<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrrrHockey - Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer...</title>
	<atom:link href="http://www.grrrhockey.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grrrhockey.com</link>
	<description>Sveriges ledande webbplats för fysiskt tuff och aggressiv ishockey... GrrrHockey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bob Probert död, en av dem största har lämnat oss&#8230;</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[bob probert]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyslagsmål]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[slagskämpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
Det var ett riktigt tungt och tråkigt besked att få höra att Bob Probert gått ur tiden natten mot Tisdag 6/7 svensk tid. Bob Probert som kanske personifierar GrrrHockey.com mer än någon annan spelare har lämnat oss allt för tidigt. Bob Probert blev endast 45 år.
Han hade under dagen klagat på bröstsmärtor och hade sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart Memorial Trophy till Henrik Sedin</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/06/24/hart-memorial-trophy-till-henrik-sedin/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/06/24/hart-memorial-trophy-till-henrik-sedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[art ross trophy]]></category>
		<category><![CDATA[hart memorial trophy]]></category>
		<category><![CDATA[henrik sedin]]></category>
		<category><![CDATA[nhl awards 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Sedin (Vancouver Canucks) med sin Art Ross Trophy och sin Hart Memorial Trophy vid NHL Awards 2010
Henrik Sedin är kanske inte den mest fysiska spelaren i NHL eller den första man tänker på när det gäller innehållet i övrigt här på GrrrHockey, men en dag som denna får han ändå plats här hos oss.
Stort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/06/24/hart-memorial-trophy-till-henrik-sedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago Blackhawks värdiga vinnare av Stanley Cup 2009/2010</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/06/10/chicago-blackhawks-vardiga-vinnare-av-stanley-cup-20092010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/06/10/chicago-blackhawks-vardiga-vinnare-av-stanley-cup-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[
Chicago Blackhawks värdiga vinnare av Stanley Cup 2009/2010
Här är en mycket skön sammanfattning av denna säsongens slutspel i NHL.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/06/10/chicago-blackhawks-vardiga-vinnare-av-stanley-cup-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sen summering OS i Vancouver 2010 (Sverige &#8211; Finland)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[mikko koivu]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[tuomo ruutu]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Herregud vilket tempo det blev på matcher och incidenter i slutet av turneringen. Här på GrrrHockey öppnade vi hårt och hade ambitionen att kunna följa upp och bevaka turneringen hela vägen, men vi tappade tempo mot slutet och sedan rasade det helt&#8230; men här är till slut en summering av GrrrHockey&#8217;s syn på avslutnignen av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Super Sunday&#8221; i OS i Vancouver 2010 (Match 1 &#8211; Ryssland vs Tjeckien)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[alexei ovechkin]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[jaromir jagr]]></category>
		<category><![CDATA[open ice hit]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tjeckien]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Vilken Söndag det var i OS i Vancouver och ishockey-turneringen i helgen. En riktig &#8220;Super Sunday&#8221;. Det har tagit ett tag för oss på GrrrHockey att smälta denna Söndag, men här är GrrrHockey&#8217;s analys, sammanfattning och syn på denna &#8220;Super Sunday&#8221;.
Första matchen ut denna Söndag mellan Ryssland - Tjeckien var en rikitgt fin aptitretare och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 matcher, full pott och hela tre &#8220;Kronwall of Pain&#8221; (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[kronwall of pain]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[nklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[samuel påhlsson]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[
Tre Kronor (Sverige) Niklas Kronwall med sin tackling eller tacklingar kallade &#8220;The Kronwall Of Pain&#8221;
Tre Kronor gjorde ingen höjdarmatch mot Vitryssland, men återigen så fick man ändå med sig vad man behövde från matchen. En vinst och nu får laget spela ihop sig utan större press utifrån.
Gällande det fysiska spelet var det riktigt blekt inledningsvis&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz utmanade Kanada som fick hjärtat i halsgropen (OS Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/schweiz-utmanade-kanada-som-fick-hjartat-i-halsgropen-os-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/schweiz-utmanade-kanada-som-fick-hjartat-i-halsgropen-os-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[brenden morrow]]></category>
		<category><![CDATA[chris pronger]]></category>
		<category><![CDATA[jarome iginla]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryan getzlaf]]></category>
		<category><![CDATA[shea weber]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[
Kanada &#8211; Ryan Getzlaf, Chris Pronger, Brenden Morrow och Mike Babcock
Kanada mot Schweiz i OS Vancouver 2010. Vi såg ett Kanada som växte under matchen i sin första match i denna ishockey-turnering mot Norge för ett par dagar sedan då Kanada inledde skakigt, men som under matchen verkligen tog kommandot och ägde i stort sett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/schweiz-utmanade-kanada-som-fick-hjartat-i-halsgropen-os-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA vs Norge och inget överraskande resultat (Vancouver OS 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[david backes]]></category>
		<category><![CDATA[martin laumann ylven]]></category>
		<category><![CDATA[ole-kristian tollefsen]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[
David Backes, Ole-Kristian Tollefsen och Martin Laumann Ylven
USA imponerade stort på GrrrHockey i första matchen mot Schweiz (2010-02-17: USA manglade Schweiz som väntat [OS i Vancouver 2010]). Lika imponerande var inte USA i denna match. Man gjorde dock vad man skulle och lite som Sverige besegrade Tyskland så besegrades Norge av USA i denna match.
Inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige/Tre Kronor gjorde vad man skulle mot Tyskland (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[samuel påhlsson]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska man egentligen förvänta sig av Sverige i en sådan här match? Är vinsten viktig (alla går vidare hur som helst)? Är det mer viktigt att alla spelare får komma in i turneringen på ett bra sätt och utan skador?
Sannolikt är alltihop lika viktigt och det är precis vad Tre Kronor fick ut av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada växte under matchen och Norge gjorde precis tvärtom (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/kanada-vaxte-under-matchen-och-norge-gjorde-precis-tvartom-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/kanada-vaxte-under-matchen-och-norge-gjorde-precis-tvartom-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[brenden morrow]]></category>
		<category><![CDATA[chris pronger]]></category>
		<category><![CDATA[jarome iginla]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryan getzlaf]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[
Kanada inledde ishockey-turneringen i OS i Vancouver nervöst. Visst fanns där beslutsamheten, farten och kreativiteten, men nerverna ställde till det vid de avgörande momenten i den första perioden vid ett antal tillfällen.
Man inledde med följande kedjekombinationer:
61 Rick Nash &#124; 87 Sidney Crosby &#124; 37 Patrice Bergeron
11 Patrick Marleau &#124; 19 Joe Thornton &#124; 15 Dany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/kanada-vaxte-under-matchen-och-norge-gjorde-precis-tvartom-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
