<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrrrHockey - Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer... &#187; :: Tre Kronor ::</title>
	<atom:link href="http://www.grrrhockey.com/category/tre-kronor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grrrhockey.com</link>
	<description>Sveriges ledande webbplats för fysiskt tuff och aggressiv ishockey... GrrrHockey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peter Forsberg &#8211; tröjan i taket &#8211; tack för allt Peter!</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[peter forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Tröjan i taket för Peter Forsberg i helgen och nu hänger #21 bredvid #19, #33 och #77. Bra cermoni av Colorado Avalanche och Peter Forsberg. Peter Forsberg i ett GrrrHockey-perspektiv&#8230; Jodå, vad sägs om: 1 NHL-fight (96/97) mot Martin Lapointe (Detroit Red Wings) och även en (1) Fighting Major på försäsongen 2003/2004 mot Sean Avery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Jämtin in i Tre Kronors trupp i Hockey-VM</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/05/09/andreas-jamtin-in-i-tre-kronors-trupp-i-hockey-vm/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/05/09/andreas-jamtin-in-i-tre-kronors-trupp-i-hockey-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[andreas jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[david backes]]></category>
		<category><![CDATA[hockey-vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Det har sett mycket tunnt ut på forwards-sidan när det gäller spelare som spelar med fart, aggressivitet och fysiskt här i Hockey-VM i Slovakien. När nu Andreas Jämtin (Linköping) gör entré och går in i truppen för Sverige ser det något ljusare ut. Jämtin vann Utvisningsligan i Elitserien 2010/2011 med 158 utvisningsminuter. Han vann även [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/05/09/andreas-jamtin-in-i-tre-kronors-trupp-i-hockey-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysiskt spelande svenskar i NHL-slutspelet 2011</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/05/06/fysiskt-spelande-svenskar-i-nhl-slutspelet-2011/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/05/06/fysiskt-spelande-svenskar-i-nhl-slutspelet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[ben eager]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[kronwall of pain]]></category>
		<category><![CDATA[kronwalled]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[nklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[viktor stålberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Hur har vi det med det fysiska spelet i slutspelet i år? Hur presterar våra svenska exporter? Vi har så här långt haft 9 hockeyfighter i slutspelet. Faktiskt en svensk inblandad då Viktor Stålberg (Chicago Blackhawks) i ett tumult råkade hamna i klorna på Kevin Bieksa (Vancouver Canucks). Stålberg delade ut inte färre än tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/05/06/fysiskt-spelande-svenskar-i-nhl-slutspelet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sen summering OS i Vancouver 2010 (Sverige &#8211; Finland)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[mikko koivu]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[tuomo ruutu]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Herregud vilket tempo det blev på matcher och incidenter i slutet av turneringen. Här på GrrrHockey öppnade vi hårt och hade ambitionen att kunna följa upp och bevaka turneringen hela vägen, men vi tappade tempo mot slutet och sedan rasade det helt&#8230; men här är till slut en summering av GrrrHockey&#8216;s syn på avslutnignen av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/03/15/sen-summering-os-i-vancouver-2010-sverige-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 matcher, full pott och hela tre &#8220;Kronwall of Pain&#8221; (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[kronwall of pain]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[nklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[samuel påhlsson]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Tre Kronor (Sverige) Niklas Kronwall med sin tackling eller tacklingar kallade &#8220;The Kronwall Of Pain&#8221; Tre Kronor gjorde ingen höjdarmatch mot Vitryssland, men återigen så fick man ändå med sig vad man behövde från matchen. En vinst och nu får laget spela ihop sig utan större press utifrån. Gällande det fysiska spelet var det riktigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/20/2-matcher-full-pott-och-hela-tre-kronwall-of-pain-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige/Tre Kronor gjorde vad man skulle mot Tyskland (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[samuel påhlsson]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska man egentligen förvänta sig av Sverige i en sådan här match? Är vinsten viktig (alla går vidare hur som helst)? Är det mer viktigt att alla spelare får komma in i turneringen på ett bra sätt och utan skador? Sannolikt är alltihop lika viktigt och det är precis vad Tre Kronor fick ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douglas Murray ger försmak inför GrrrHockey&#8217;s analys av Tre Kronor i OS (Vancouver)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/douglas-murray-ger-forsmak-infor-grrrhockeys-analys-av-tre-kronor-i-os-vancouver/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/douglas-murray-ger-forsmak-infor-grrrhockeys-analys-av-tre-kronor-i-os-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Douglas Murray (San Jose Sharks) möter upp journalister när han kommer till OS i Vancouver 2010 Sverige med Tre Kronor gör entré i Vancouver-OS i natt (natten mellan Onsdag 17/2 och Torsdag 18/2 kl. 01:30) mot Tyskland. GrrrHockey&#8217;s analys av Tre Kronor kommer under kvällen och det ser intressant ut på sina håll och ihåligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/douglas-murray-ger-forsmak-infor-grrrhockeys-analys-av-tre-kronor-i-os-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA manglade Schweiz som väntat (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/usa-manglade-schweiz-som-vantat-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/usa-manglade-schweiz-som-vantat-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[david backes]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[USA hade egentligen inga som helst problem att besegra Schweiz i öppningsmatchen av ishockey-turneringen i OS i Vancouver. USA hade följande kedjeformationer: 32 Dustin Brown &#124; 17 Ryan Kesler &#124; 15 Jamie Langenbrunner 26 Paul Stastny &#124; 88 Patrick Kane &#124; 9 Zack Parise 16 Joe Pavelski &#124; 12 Ryan Malone &#124; 81 Phil Kessel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/17/usa-manglade-schweiz-som-vantat-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS i Vancouver 2010 och hockey-turneringen startar (närblick USA)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/16/os-i-vancouver-2010-och-hockey-turneringen-startar-narblick-usa/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/16/os-i-vancouver-2010-och-hockey-turneringen-startar-narblick-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[OS i Vancouver 2010 och nu startar hockey-turneringen äntligen. GrrrHockey kommer att fokusera (som vanligt) på de mer fysiska spelarna och elementen i denna turnering och vi får väl se hur mycket aggressivt och fysiskt spel vi kommer att få se. Vi håller dock tummarna för att det kommer att smälla ordentligt och att spelarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/16/os-i-vancouver-2010-och-hockey-turneringen-startar-narblick-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre Kronor (3KR) och truppen till Czech Hockey Games</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/08/25/tre-kronor-3kr-och-truppen-till-czech-hockey-games/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2009/08/25/tre-kronor-3kr-och-truppen-till-czech-hockey-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[jimmie ölvestad]]></category>
		<category><![CDATA[marcus nilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Ölvestad och Marcus Nilsson kan dela ut tacklingar och slåss om det behövs Czech Hockey Games startar för Tre Kronor (3KR) den 3/9 i Ryssland med match just mot Ryssland. Spelartruppen till denna turnering ser väl ut ungefär som vanligt och man saknar som vanligt de lite tyngre pjäserna som kompletterar ett komplett hockeylag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2009/08/25/tre-kronor-3kr-och-truppen-till-czech-hockey-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

