<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrrrHockey - Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer... &#187; :: Power Forwards ::</title>
	<atom:link href="http://www.grrrhockey.com/category/power-forwards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grrrhockey.com</link>
	<description>Sveriges ledande webbplats för fysiskt tuff och aggressiv ishockey... GrrrHockey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Säsongens bästa match, Philadelphia Flyers &#8211; Boston Bruins</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2012/01/24/sasongens-basta-match-philadelphia-flyers-boston-bruins/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2012/01/24/sasongens-basta-match-philadelphia-flyers-boston-bruins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[Adam McQuaid]]></category>
		<category><![CDATA[boston bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Brayden Schenn]]></category>
		<category><![CDATA[Fighting Major]]></category>
		<category><![CDATA[jersey jabs]]></category>
		<category><![CDATA[Jody Shelley]]></category>
		<category><![CDATA[John Erskine]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Tkachuk]]></category>
		<category><![CDATA[milan lucic]]></category>
		<category><![CDATA[nathan horton]]></category>
		<category><![CDATA[Open Ice-tackling]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[Raitis Ivanans]]></category>
		<category><![CDATA[scott hartnell]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sestito]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeno Chara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Vilket Power Forward-race det blev i denna match (en av de bästa matcherna denna säsong enligt GrrrHockey). Milan Lucic (Boston Bruins) vs Scott Hartnell (Philadelphia Flyers). Två av de absolut främsta Power Forwards ishockeyvärlden har att erbjuda just nu. GrrrHockey synar här de många highlights denna match bjöd på. Säsongens bästa match så här långt? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2012/01/24/sasongens-basta-match-philadelphia-flyers-boston-bruins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra artikel om Power Fowards i NHL</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/10/18/bra-artikel-om-power-fowards-i-nhl/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/10/18/bra-artikel-om-power-fowards-i-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Enforcers, Agitators, Hard-Hitting Defensemen, Fighters, Goons, Tough Guys, Grinders och listan kan göras längre på spelartyper vi bevakar här på GrrrHockey. En av de spelartyper vi helst av allt lyfter fram är den som kallas Power Forward. Vi har gjort många försök att beskriva vad en äkta Power Forward står för genom åren (läs ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/10/18/bra-artikel-om-power-fowards-i-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Forsberg &#8211; tröjan i taket &#8211; tack för allt Peter!</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[peter forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Tröjan i taket för Peter Forsberg i helgen och nu hänger #21 bredvid #19, #33 och #77. Bra cermoni av Colorado Avalanche och Peter Forsberg. Peter Forsberg i ett GrrrHockey-perspektiv&#8230; Jodå, vad sägs om: 1 NHL-fight (96/97) mot Martin Lapointe (Detroit Red Wings) och även en (1) Fighting Major på försäsongen 2003/2004 mot Sean Avery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/10/10/peter-forsberg-trojan-i-taket-tack-for-allt-peter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL Premiere 2011/2012 Stockholm &#8211; Vilka ska du hålla ögonen på i helgen?</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/10/07/nhl-premiere-20112012-stockholm-vilka-ska-du-halla-ogonen-pa-i-helgen/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/10/07/nhl-premiere-20112012-stockholm-vilka-ska-du-halla-ogonen-pa-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[brandon dubinsky]]></category>
		<category><![CDATA[brandon prust]]></category>
		<category><![CDATA[brian boyle]]></category>
		<category><![CDATA[dan girardi]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[dustin penner]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[globen]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[kevin westgarth]]></category>
		<category><![CDATA[kyle clifford]]></category>
		<category><![CDATA[matt greene]]></category>
		<category><![CDATA[michael sauer]]></category>
		<category><![CDATA[mike rupp]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryan callahan]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantisk power forward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Inget Hockeyfightupprop i år här på GrrrHockey (tack för senast alla som var med, ett riktigt skönt minne här på GrrrHockey-redaktionen), men för den sakens skull finns det ju ingen anledning att inte hoppas på ett par bra NHL-slagsmål i helgen som kommer. Vilka ska du då hålla ögonen på, denna NHL Premiere-helg i Stockholm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/10/07/nhl-premiere-20112012-stockholm-vilka-ska-du-halla-ogonen-pa-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir det någon äkta Power Forward i år?</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2011/01/20/blir-det-nagon-akta-power-forward-i-ar/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2011/01/20/blir-det-nagon-akta-power-forward-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[corey perry]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryane clowe]]></category>
		<category><![CDATA[scott hartnell]]></category>
		<category><![CDATA[steve downie]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Power Forwards, Steve Downie (Tampa Bay Lightning), Scott Hartnell (Philadelphia Flyers), Steve Ott (Dallas Stars) och Corey Perry (Anaheim Ducks) Med risk för att det blir lite tjatigt tar vi åter upp tråden om det här med när det ska bli av att vi får se nästa &#8220;äkta&#8221; Power Forward i NHL. Trogna GrrrHockey-läsare vet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2011/01/20/blir-det-nagon-akta-power-forward-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäsongen NHL, Milan Lucic står upp för Nathan Horton</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/09/26/forsasongen-nhl-milan-lucic-star-upp-for-nathan-horton/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/09/26/forsasongen-nhl-milan-lucic-star-upp-for-nathan-horton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[boston bruins]]></category>
		<category><![CDATA[försäsongen]]></category>
		<category><![CDATA[florida panthers]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[milan lucic]]></category>
		<category><![CDATA[nathan horton]]></category>
		<category><![CDATA[triston grant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Det är full fart i NHL och försäsongen som rullar och full fart gäller verkligen hockeyfighter nu. Det är givetvis många spelare som in i det sista nu vill imponera på sina coacher och som är beredda att göra i princip vad som helst för att få stanna kvar i truppen som nu tunnas ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/09/26/forsasongen-nhl-milan-lucic-star-upp-for-nathan-horton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Probert död, en av dem största har lämnat oss&#8230;</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: GrrrHockey ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[bob probert]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyfight]]></category>
		<category><![CDATA[hockeyslagsmål]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[slagskämpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Det var ett riktigt tungt och tråkigt besked att få höra att Bob Probert gått ur tiden natten mot Tisdag 6/7 svensk tid. Bob Probert som kanske personifierar GrrrHockey.com mer än någon annan spelare har lämnat oss allt för tidigt. Bob Probert blev endast 45 år. Han hade under dagen klagat på bröstsmärtor och hade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/07/06/bob-probert-dod-en-av-dem-storsta-har-lamnat-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Super Sunday&#8221; i OS i Vancouver 2010 (Match 1 &#8211; Ryssland vs Tjeckien)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[alexei ovechkin]]></category>
		<category><![CDATA[europeisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[jaromir jagr]]></category>
		<category><![CDATA[open ice hit]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[tackling]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tjeckien]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantisk power forward]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Vilken Söndag det var i OS i Vancouver och ishockey-turneringen i helgen. En riktig &#8220;Super Sunday&#8221;. Det har tagit ett tag för oss på GrrrHockey att smälta denna Söndag, men här är GrrrHockey&#8216;s analys, sammanfattning och syn på denna &#8220;Super Sunday&#8221;. Första matchen ut denna Söndag mellan Ryssland - Tjeckien var en rikitgt fin aptitretare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/24/super-sunday-i-os-i-vancouver-2010-match-1-ryssland-vs-tjeckien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA vs Norge och inget överraskande resultat (Vancouver OS 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[david backes]]></category>
		<category><![CDATA[martin laumann ylven]]></category>
		<category><![CDATA[ole-kristian tollefsen]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[David Backes, Ole-Kristian Tollefsen och Martin Laumann Ylven USA imponerade stort på GrrrHockey i första matchen mot Schweiz (2010-02-17: USA manglade Schweiz som väntat [OS i Vancouver 2010]). Lika imponerande var inte USA i denna match. Man gjorde dock vad man skulle och lite som Sverige besegrade Tyskland så besegrades Norge av USA i denna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/19/usa-vs-norge-och-inget-overraskande-resultat-vancouver-os-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige/Tre Kronor gjorde vad man skulle mot Tyskland (OS i Vancouver 2010)</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeKe</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: Hockeyfighter ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Hockeytacklingar ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Power Forwards ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: Tre Kronor ::]]></category>
		<category><![CDATA[:: NHL ::]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Murray]]></category>
		<category><![CDATA[nicklas kronwall]]></category>
		<category><![CDATA[power forward]]></category>
		<category><![CDATA[samuel påhlsson]]></category>
		<category><![CDATA[tacklingar]]></category>
		<category><![CDATA[tre konor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska man egentligen förvänta sig av Sverige i en sådan här match? Är vinsten viktig (alla går vidare hur som helst)? Är det mer viktigt att alla spelare får komma in i turneringen på ett bra sätt och utan skador? Sannolikt är alltihop lika viktigt och det är precis vad Tre Kronor fick ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grrrhockey.com/2010/02/18/sverigetre-kronor-gjorde-vad-man-skulle-mot-tyskland-os-i-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

