<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fysiska svenska spelare i NHL</title>
	<atom:link href="http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/</link>
	<description>Sveriges ledande webbplats för fysiskt tuff och aggressiv ishockey... GrrrHockey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Peter Forsberg &#8211; tröjan i taket &#8211; tack för allt Peter! GrrrHockey &#8211; Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer&#8230;</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-7269</link>
		<dc:creator>&#187; Peter Forsberg &#8211; tröjan i taket &#8211; tack för allt Peter! GrrrHockey &#8211; Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-7269</guid>
		<description>[...] 1 av de 8 i &#8220;Swedish Aggressive 8&#8220;. Bara sju andra svenskar har presterat 100 utvisningsminuter under en grundserie tillsammans med Peter Forsberg. Säsongen 1998/1999 spelade Forsberg 78 matcher och stänkte dig 30 mål och hann samtidigt med 108 minuter i utvisningsbåset. Mer om &#8220;Swedish Aggressive 8&#8221; här: (2009-02-25) Fysiska svenska spelare i NHL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 av de 8 i &#8220;Swedish Aggressive 8&#8220;. Bara sju andra svenskar har presterat 100 utvisningsminuter under en grundserie tillsammans med Peter Forsberg. Säsongen 1998/1999 spelade Forsberg 78 matcher och stänkte dig 30 mål och hann samtidigt med 108 minuter i utvisningsbåset. Mer om &#8220;Swedish Aggressive 8&#8221; här: (2009-02-25) Fysiska svenska spelare i NHL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zeke</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-4355</link>
		<dc:creator>Zeke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-4355</guid>
		<description>Tack Andreas!

Att vi kunde missa Börje... suck! :-)

Du har helt rätt, denna lista bör kompletteras med Börje Salming´s tre säsonger på 80-talet.

Säsong 80/81 154 utvisningsminuter
Säsong 81/82 170 utvisningsminuter
Säsong 82/83 104 utvisningsminuter

Tack för att du läser GrrrHockey.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Andreas!</p>
<p>Att vi kunde missa Börje&#8230; suck! <img src='http://www.grrrhockey.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du har helt rätt, denna lista bör kompletteras med Börje Salming´s tre säsonger på 80-talet.</p>
<p>Säsong 80/81 154 utvisningsminuter<br />
Säsong 81/82 170 utvisningsminuter<br />
Säsong 82/83 104 utvisningsminuter</p>
<p>Tack för att du läser GrrrHockey.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-4339</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-4339</guid>
		<description>Sen kanske Mats Hallin ska ha ett hedersomnämnande för 86 minuter på 38 matcher säsongen 85-86...?   :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sen kanske Mats Hallin ska ha ett hedersomnämnande för 86 minuter på 38 matcher säsongen 85-86&#8230;?   <img src='http://www.grrrhockey.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-4338</guid>
		<description>Ni missade ju Börje! Trea på listan med 170 minuter säsongen 81-82 och var även över 100 minuter säsongen innan och efter det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni missade ju Börje! Trea på listan med 170 minuter säsongen 81-82 och var även över 100 minuter säsongen innan och efter det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-2951</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-2951</guid>
		<description>Jag tycker ni har glömt Douglas Murray, Han spelar mycket fysiskt och är en duktig tacklare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker ni har glömt Douglas Murray, Han spelar mycket fysiskt och är en duktig tacklare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zeke</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Zeke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-2122</guid>
		<description>Erik,

Du har så klart helt rätt i att man inte behöver dra på sig en massa utvisningsminuter för att vara en fysisk spelare. 

Egentligen så är ju spelare som Dustin Brown (Los Angeles Kings) och Brooks Orpik (Pittsburgh Penguins) de riktigt värdefulla fysiska spelarna i och med att de delar ut flest tacklingar i ligan och spelar i snitt 20 minuter per match, men drar inte på sig några större mängder utvisningar.

Tack för att du påminde oss, vi får väga in detta i vår bevakning och analys också, helt klart!

Men du... Steen? Han har inte snittat ens en tackling per match de senaste säsongerna... :-)

Vi har ju andra spelare att fylla på med i denna lista som Jonas Frögren (Toronto Maple Leafs) med fler, men vi får återkomma med det.

Tack för att du läser GrrrHockey!

/Zeke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik,</p>
<p>Du har så klart helt rätt i att man inte behöver dra på sig en massa utvisningsminuter för att vara en fysisk spelare. </p>
<p>Egentligen så är ju spelare som Dustin Brown (Los Angeles Kings) och Brooks Orpik (Pittsburgh Penguins) de riktigt värdefulla fysiska spelarna i och med att de delar ut flest tacklingar i ligan och spelar i snitt 20 minuter per match, men drar inte på sig några större mängder utvisningar.</p>
<p>Tack för att du påminde oss, vi får väga in detta i vår bevakning och analys också, helt klart!</p>
<p>Men du&#8230; Steen? Han har inte snittat ens en tackling per match de senaste säsongerna&#8230; <img src='http://www.grrrhockey.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vi har ju andra spelare att fylla på med i denna lista som Jonas Frögren (Toronto Maple Leafs) med fler, men vi får återkomma med det.</p>
<p>Tack för att du läser GrrrHockey!</p>
<p>/Zeke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-2117</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-2117</guid>
		<description>HAHAHAH ?

Man kan vara en fysisk spelare även om man inte har många utvsningsminuter !


grossman
lundqvist
sjöström
påhlsson
kronwall
öhlund
edler
odouya
tallinder
franzen
holmstrom
samuelsson
steen

är fysiska spelare,har säkert glömt nån..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAHAHAH ?</p>
<p>Man kan vara en fysisk spelare även om man inte har många utvsningsminuter !</p>
<p>grossman<br />
lundqvist<br />
sjöström<br />
påhlsson<br />
kronwall<br />
öhlund<br />
edler<br />
odouya<br />
tallinder<br />
franzen<br />
holmstrom<br />
samuelsson<br />
steen</p>
<p>är fysiska spelare,har säkert glömt nån..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Markus Näslund i sin första hockeyfight på 15 år GrrrHockey - Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer&#8230;</title>
		<link>http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/comment-page-1/#comment-2108</link>
		<dc:creator>&#187; Markus Näslund i sin första hockeyfight på 15 år GrrrHockey - Hockeyfighter och hockeytacklingar i NHL och Elitserien och mycket mer&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grrrhockey.com/2009/02/25/fysiska-svenska-spelare-i-nhl/#comment-2108</guid>
		<description>[...] vi börjar bevaka och analysera de fysiska svenska spelarna i NHL här på GrrrHockey (2009-02-25: Fysiska svenska spelare i NHL) så ser vi ingen mindre än självaste Markus Näslund (New York Rangers) kasta handskarna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi börjar bevaka och analysera de fysiska svenska spelarna i NHL här på GrrrHockey (2009-02-25: Fysiska svenska spelare i NHL) så ser vi ingen mindre än självaste Markus Näslund (New York Rangers) kasta handskarna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

